While we don’t have an index fund available on the stock market, if we did, this is what it would look like. Additionally, you can view our suggested distribution for a recommended breakdown to maximize return.
Rank | Company | Symbol | Price | Close | Change | Percent | Top 3 | Top 10 | Top 25 | Top 100 | Top 500 | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | BABA | 259.62 | 265.49 | -5.87 | -2.21 | 0.46 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 2.31 |
2 | Microsoft Corporation | MSFT | 223.11 | 224.34 | -1.23 | -0.55 | 0.46 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 2.31 |
3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3,319.91 | 3,263.38 | 56.53 | 1.73 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 2.17 |
4 | JD.com Inc - ADR | JD | 93.60 | 95.31 | -1.71 | -1.80 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 2.14 |
5 | Facebook Inc - | FB | 271.47 | 267.48 | 3.99 | 1.49 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.04 |
6 | Alphabet Inc - | GOOGL | 1,926.12 | 1,880.07 | 46.05 | 2.45 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.04 |
7 | Visa Inc - | V | 205.99 | 206.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.04 |
8 | Mastercard Incorporated - | MA | 334.68 | 334.91 | -0.23 | -0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 2.04 |
9 | ServiceNow Inc | NOW | 538.95 | 542.19 | -3.24 | -0.60 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.97 |
10 | Adobe Inc | ADBE | 468.34 | 469.73 | -1.40 | -0.30 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.96 |
11 | Walmart Inc | WMT | 144.53 | 145.51 | -0.98 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.91 |
12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 245.63 | 244.26 | 1.37 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.91 |
13 | Nike Inc. - | NKE | 143.04 | 142.80 | 0.24 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.90 |
14 | Unitedhealth Group Inc | UNH | 357.65 | 350.84 | 6.81 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.90 |
15 | Salesforce.Com Inc | CRM | 221.41 | 223.44 | -2.03 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.89 |
16 | Broadcom Inc | AVGO | 462.95 | 461.88 | 1.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.88 |
17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 130.93 | 132.30 | -1.38 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.84 |
18 | McDonald`s Corp | MCD | 214.11 | 213.63 | 0.48 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.83 |
19 | Medtronic Plc | MDT | 117.36 | 119.29 | -1.93 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.82 |
20 | Merck & Co Inc | MRK | 81.46 | 82.46 | -1.00 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.81 |
21 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 513.66 | 515.84 | -2.18 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.81 |
22 | Apple Inc | AAPL | 135.22 | 132.03 | 3.19 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.79 |
23 | Danaher Corp. | DHR | 233.98 | 237.05 | -3.07 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.76 |
24 | Lowe`s Cos. Inc. | LOW | 174.32 | 172.39 | 1.93 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.72 |
25 | Qualcomm Inc. | QCOM | 163.75 | 164.60 | -0.85 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.70 |
26 | NetEase Inc - ADR | NTES | 113.70 | 112.95 | 0.75 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.69 |
27 | Johnson & Johnson | JNJ | 160.60 | 162.38 | -1.78 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.69 |
28 | Abbvie Inc | ABBV | 111.14 | 112.62 | -1.48 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.68 |
29 | Abbott Laboratories | ABT | 110.50 | 112.89 | -2.39 | -2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.68 |
30 | NVIDIA Corp | NVDA | 540.40 | 534.63 | 5.77 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.64 |
31 | Walt Disney Co (The) | DIS | 171.89 | 173.64 | -1.75 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.63 |
32 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 64.92 | 66.25 | -1.33 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.62 |
33 | Home Depot Inc. | HD | 279.33 | 274.30 | 5.03 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.62 |
34 | Union Pacific Corp. | UNP | 210.91 | 218.18 | -7.27 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.61 |
35 | Cigna Corp. | CI | 228.55 | 228.42 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.60 |
36 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | 133.50 | 131.09 | 2.41 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.60 |
37 | TJX Companies Inc. | TJX | 68.25 | 68.29 | -0.04 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.59 |
38 | Uber Technologies Inc | UBER | 56.02 | 56.38 | -0.36 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.57 |
39 | Comcast Corp - | CMCSA | 48.60 | 48.88 | -0.28 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.55 |
40 | Citigroup Inc | C | 62.28 | 63.25 | -0.97 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.54 |
41 | Linde Plc | LIN | 255.75 | 257.40 | -1.65 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.53 |
42 | Pinduoduo Inc - ADR | PDD | 169.98 | 170.96 | -0.98 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.53 |
43 | Micron Technology Inc. | MU | 82.79 | 83.50 | -0.71 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.53 |
44 | Fiserv Inc. | FISV | 109.07 | 109.14 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.52 |
45 | General Motors Company | GM | 56.15 | 55.86 | 0.29 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.45 |
46 | Mondelez International Inc. - | MDLZ | 56.54 | 57.10 | -0.56 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.43 |
47 | Equinix Inc | EQIX | 723.17 | 727.74 | -4.57 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.43 |
48 | Anthem Inc | ANTM | 323.58 | 321.52 | 2.06 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.41 |
49 | Boston Scientific Corp. | BSX | 36.64 | 36.66 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.41 |
50 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 134.89 | 135.97 | -1.08 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.41 |
51 | Conoco Phillips | COP | 44.47 | 45.36 | -0.89 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.40 |
52 | Applied Materials Inc. | AMAT | 106.62 | 107.84 | -1.22 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.39 |
53 | CVS Health Corp | CVS | 73.62 | 74.75 | -1.13 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.39 |
54 | Honeywell International Inc | HON | 206.55 | 208.08 | -1.53 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.37 |
55 | Global Payments Inc. | GPN | 191.23 | 190.74 | 0.49 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.36 |
56 | Morgan Stanley | MS | 74.47 | 74.84 | -0.37 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.36 |
57 | Analog Devices Inc. | ADI | 158.15 | 159.83 | -1.68 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.36 |
58 | Charter Communications Inc. - | CHTR | 646.57 | 642.82 | 3.75 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.34 |
59 | Procter & Gamble Co. | PG | 131.94 | 131.14 | 0.80 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.34 |
60 | Vale S.A. - ADR | VALE | 17.34 | 17.45 | -0.12 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.34 |
61 | HCA Healthcare Inc | HCA | 167.78 | 167.95 | -0.17 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.34 |
62 | NextEra Energy Inc | NEE | 84.48 | 84.05 | 0.43 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.33 |
63 | Bank Of America Corp. | BAC | 31.87 | 32.34 | -0.47 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.33 |
64 | Blackrock Inc. | BLK | 740.79 | 741.54 | -0.75 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.33 |
65 | NetFlix Inc | NFLX | 579.54 | 586.34 | -6.80 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.33 |
66 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 113.91 | 114.69 | -0.78 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.32 |
67 | American Tower Corp. | AMT | 219.36 | 222.78 | -3.42 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.32 |
68 | Bilibili Inc - ADR | BILI | 123.23 | 127.80 | -4.57 | -3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.32 |
69 | Twilio Inc | TWLO | 386.63 | 392.97 | -6.34 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
70 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | VRTX | 236.26 | 236.70 | -0.44 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
71 | Raytheon Technologies Corporation | RTX | 68.05 | 68.84 | -0.79 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
72 | Coca-Cola Co | KO | 48.63 | 48.68 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
73 | Deere & Co. | DE | 302.22 | 300.94 | 1.27 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
74 | RingCentral Inc. - | RNG | 375.29 | 378.11 | -2.82 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
75 | General Electric Co. | GE | 11.24 | 11.39 | -0.15 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
76 | Royal Dutch Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | RDS.A | 40.10 | 40.76 | -0.66 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
77 | Activision Blizzard Inc | ATVI | 95.08 | 95.12 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
78 | Philip Morris International Inc | PM | 81.51 | 81.70 | -0.19 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
79 | Accenture plc - | ACN | 260.46 | 261.67 | -1.21 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
80 | Costco Wholesale Corp | COST | 362.69 | 361.30 | 1.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
81 | Dexcom Inc | DXCM | 363.99 | 364.12 | -0.13 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
82 | New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR | EDU | 168.82 | 171.01 | -2.19 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
83 | Target Corp | TGT | 193.70 | 188.30 | 5.40 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
84 | Intuit Inc | INTU | 382.60 | 389.46 | -6.86 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
85 | Baidu Inc - ADR | BIDU | 258.20 | 260.90 | -2.70 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
86 | Sea Ltd - ADR | SE | 232.47 | 233.15 | -0.68 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
87 | Lilly(Eli) & Co | LLY | 200.91 | 201.26 | -0.35 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
88 | Capital One Financial Corp. | COF | 107.43 | 111.38 | -3.95 | -3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
89 | Prologis Inc | PLD | 99.81 | 100.34 | -0.53 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
90 | Peloton Interactive Inc - | PTON | 155.58 | 155.79 | -0.21 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
91 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 366.74 | 370.55 | -3.81 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
92 | Crowdstrike Holdings Inc - | CRWD | 225.07 | 226.33 | -1.26 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
93 | Autodesk Inc. | ADSK | 307.81 | 308.58 | -0.77 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
94 | Lam Research Corp. | LRCX | 557.85 | 563.00 | -5.15 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
95 | Pioneer Natural Resources Co. | PXD | 129.36 | 132.13 | -2.77 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
96 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | 531.02 | 542.27 | -11.25 | -2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
97 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 163.22 | 163.46 | -0.24 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
98 | TAL Education Group - ADR | TAL | 74.43 | 67.74 | 6.69 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
99 | Humana Inc. | HUM | 416.98 | 411.34 | 5.64 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
100 | Zoetis Inc - | ZTS | 163.25 | 163.36 | -0.11 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
101 | Ross Stores Inc. | ROST | 114.88 | 115.06 | -0.18 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
102 | Barrick Gold Corp. | GOLD | 23.55 | 23.83 | -0.28 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
103 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 188.04 | 190.54 | -2.50 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
104 | CSX Corp. | CSX | 91.97 | 93.21 | -1.24 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
105 | Dollar General Corp. | DG | 208.75 | 205.12 | 3.63 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
106 | Atlassian Corporation Plc - | TEAM | 231.35 | 231.61 | -0.26 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
107 | Fedex Corp | FDX | 256.13 | 251.96 | 4.17 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
108 | Phillips 66 | PSX | 73.88 | 75.39 | -1.51 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
109 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 290.56 | 290.47 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
110 | Newmont Corp | NEM | 62.74 | 63.52 | -0.78 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
111 | DocuSign Inc | DOCU | 254.67 | 255.31 | -0.64 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
112 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 184.31 | 188.38 | -4.07 | -2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
113 | MercadoLibre Inc | MELI | 1,912.46 | 1,984.34 | -71.89 | -3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
114 | Stryker Corp. | SYK | 240.58 | 245.21 | -4.63 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
115 | Estee Lauder Cos. Inc. - | EL | 256.18 | 255.22 | 0.95 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
116 | Chevron Corp. | CVX | 93.37 | 95.38 | -2.01 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
117 | Pepsico Inc. | PEP | 139.33 | 141.33 | -2.00 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
118 | Northrop Grumman Corp. | NOC | 297.92 | 298.78 | -0.86 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
119 | Tencent Music Entertainment Group - ADR | TME | 25.28 | 26.10 | -0.82 | -3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
120 | Vmware Inc. - | VMW | 132.41 | 132.67 | -0.26 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
121 | DuPont de Nemours Inc | DD | 82.23 | 84.29 | -2.06 | -2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
122 | Brookfield Asset Management Inc. - | BAM | 38.81 | 39.25 | -0.44 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
123 | Workday Inc - | WDAY | 227.06 | 226.79 | 0.27 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
124 | Microchip Technology Inc. | MCHP | 151.54 | 152.38 | -0.85 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
125 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 340.08 | 341.67 | -1.59 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
126 | AMGEN Inc. | AMGN | 250.90 | 252.36 | -1.46 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
127 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 147.93 | 150.37 | -2.44 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
128 | Snap Inc - | SNAP | 54.30 | 52.20 | 2.10 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
129 | Williams Cos Inc | WMB | 22.18 | 22.43 | -0.25 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
130 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 65.91 | 67.02 | -1.11 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
131 | Marvell Technology Group Ltd | MRVL | 52.98 | 54.08 | -1.10 | -2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
132 | Altria Group Inc. | MO | 42.17 | 42.10 | 0.07 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
133 | Teladoc Health Inc | TDOC | 245.85 | 246.74 | -0.89 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
134 | Wells Fargo & Co. | WFC | 32.16 | 32.46 | -0.30 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
135 | VICI Properties Inc | VICI | 26.25 | 26.37 | -0.12 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
136 | EOG Resources Inc. | EOG | 59.26 | 60.20 | -0.94 | -1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
137 | GDS Holdings Limited - ADR | GDS | 105.51 | 106.86 | -1.35 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
138 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 59.41 | 59.04 | 0.37 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
139 | Synchrony Financial | SYF | 38.65 | 39.91 | -1.26 | -3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
140 | Centene Corp. | CNC | 62.95 | 62.42 | 0.53 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
141 | Lululemon Athletica inc. | LULU | 352.50 | 355.12 | -2.62 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
142 | Etsy Inc | ETSY | 217.77 | 215.69 | 2.08 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
143 | Pinterest Inc - | PINS | 73.70 | 72.64 | 1.06 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
144 | Blackstone Group Inc (The) - | BX | 65.58 | 65.22 | 0.35 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
145 | Baxter International Inc. | BAX | 79.30 | 79.52 | -0.22 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
146 | IAC InterActiveCorp. | IAC | 205.23 | 204.69 | 0.54 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
147 | Sherwin-Williams Co. | SHW | 738.38 | 736.22 | 2.16 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
148 | Avantor Inc. | AVTR | 30.28 | 30.47 | -0.19 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
149 | Veeva Systems Inc - | VEEV | 288.08 | 287.67 | 0.41 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
150 | Eaton Corporation plc | ETN | 125.54 | 125.98 | -0.44 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
151 | Wix.com Ltd | WIX | 252.30 | 251.62 | 0.68 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
152 | Becton Dickinson And Co. | BDX | 260.52 | 263.30 | -2.78 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
153 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 147.15 | 147.53 | -0.38 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
154 | Fifth Third Bancorp | FITB | 30.97 | 31.33 | -0.36 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
155 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 55.22 | 54.43 | 0.79 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
156 | Ally Financial Inc | ALLY | 40.78 | 41.35 | -0.57 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
157 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 30.52 | 30.97 | -0.45 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
158 | Aptiv PLC | APTV | 144.98 | 145.12 | -0.14 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
159 | Constellation Brands Inc - | STZ | 226.69 | 227.51 | -0.82 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
160 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 140.05 | 140.72 | -0.67 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
161 | S&P Global Inc | SPGI | 318.62 | 321.94 | -3.32 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
162 | Dynatrace Inc | DT | 46.60 | 47.30 | -0.70 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
163 | ZTO Express (Cayman) Inc - ADR | ZTO | 31.62 | 31.07 | 0.55 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
164 | Roku Inc - | ROKU | 422.18 | 428.50 | -6.32 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
165 | Parker-Hannifin Corp. | PH | 284.89 | 286.87 | -1.98 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
166 | D.R. Horton Inc. | DHI | 77.32 | 75.11 | 2.21 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
167 | Costar Group Inc. | CSGP | 903.81 | 899.77 | 4.04 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
168 | Crown Castle International Corp | CCI | 158.11 | 159.06 | -0.95 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
169 | Burlington Stores Inc | BURL | 255.28 | 253.69 | 1.59 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
170 | JOYY Inc - ADR | YY | 89.29 | 90.88 | -1.59 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
171 | Zendesk Inc | ZEN | 145.49 | 146.85 | -1.36 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
172 | Acadia Pharmaceuticals Inc | ACAD | 52.33 | 53.34 | -1.01 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
173 | Diamondback Energy Inc | FANG | 59.95 | 60.62 | -0.67 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
