While we don’t have an index fund available on the stock market, if we did, this is what it would look like. Additionally, you can view our suggested distribution for a recommended breakdown to maximize return.
Rank | Company | Symbol | Price | Close | Change | Percent | Top 3 | Top 10 | Top 25 | Top 100 | Top 500 | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deere & Co. | DE | 377.00 | 374.07 | 2.93 | 0.78 | 0.62 | 0.40 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 1.37 |
2 | Caterpillar Inc. | CAT | 230.75 | 230.48 | 0.27 | 0.12 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 1.30 |
3 | Morgan Stanley | MS | 80.72 | 80.20 | 0.52 | 0.65 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 1.24 |
4 | Charles Schwab Corp. | SCHW | 67.57 | 66.84 | 0.73 | 1.09 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 1.23 |
5 | Bank Of America Corp. | BAC | 39.99 | 39.70 | 0.29 | 0.73 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 1.21 |
6 | Applied Materials Inc. | AMAT | 138.91 | 139.35 | -0.44 | -0.32 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 1.21 |
7 | Texas Instruments Inc. | TXN | 195.43 | 195.20 | 0.23 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.21 |
8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 156.28 | 155.12 | 1.16 | 0.75 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.21 |
9 | Alphabet Inc - Class C | GOOG | 2,285.88 | 2,265.44 | 20.44 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.19 |
10 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 330.81 | 331.14 | -0.33 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.19 |
11 | Broadcom Inc | AVGO | 485.09 | 485.48 | -0.39 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.19 |
12 | Alphabet Inc - Class A | GOOGL | 2,270.67 | 2,250.43 | 20.24 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.19 |
13 | Lowe`s Cos. Inc. | LOW | 198.51 | 194.21 | 4.30 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.19 |
14 | Honeywell International Inc | HON | 226.98 | 219.86 | 7.12 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.17 |
15 | Toronto Dominion Bank | TD | 66.15 | 65.72 | 0.43 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.16 |
16 | Micron Technology Inc. | MU | 95.30 | 95.29 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.14 |
17 | Oracle Corp. | ORCL | 75.58 | 75.28 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.12 |
18 | Wells Fargo & Co. | WFC | 40.50 | 40.03 | 0.47 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.12 |
19 | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | BRK.B | 266.01 | 263.51 | 2.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.11 |
20 | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | BRK.A | 400,000.00 | 396,001.00 | 3,999.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.11 |
21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing - ADR | TSM | 122.80 | 123.43 | -0.63 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.10 |
22 | General Electric Co. | GE | 13.60 | 13.45 | 0.15 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.10 |
23 | Blackrock Inc. | BLK | 808.35 | 800.60 | 7.75 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.09 |
24 | BHP Group Plc - ADR | BBL | 59.34 | 59.77 | -0.43 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.08 |
25 | Estee Lauder Cos. Inc. - Class A | EL | 302.12 | 298.58 | 3.54 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.08 |
26 | Intel Corp. | INTC | 68.26 | 67.05 | 1.21 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.07 |
27 | Royal Bank Of Canada | RY | 93.48 | 92.88 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.07 |
28 | Accenture plc - Class A | ACN | 287.71 | 284.42 | 3.29 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.06 |
29 | Home Depot Inc. | HD | 319.23 | 314.43 | 4.80 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.04 |
30 | Vale S.A. - ADR | VALE | 18.22 | 18.83 | -0.61 | -3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.04 |
31 | Citigroup Inc | C | 72.42 | 72.33 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.04 |
32 | Lam Research Corp. | LRCX | 662.00 | 668.00 | -6.00 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.03 |
33 | BHP Group Limited - ADR | BHP | 70.73 | 71.23 | -0.50 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.03 |
34 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 266.77 | 264.50 | 2.27 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.03 |
35 | Starbucks Corp. | SBUX | 113.18 | 113.04 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.03 |
36 | Target Corp | TGT | 205.36 | 203.46 | 1.90 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.02 |
37 | Rio Tinto plc - ADR | RIO | 79.40 | 80.20 | -0.80 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.02 |
38 | General Motors Company | GM | 60.16 | 60.09 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
39 | Linde Plc | LIN | 284.80 | 282.20 | 2.60 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.99 |
40 | Altria Group Inc. | MO | 51.49 | 51.48 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.99 |
41 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 52.09 | 51.91 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.99 |
42 | Microsoft Corporation | MSFT | 255.85 | 253.25 | 2.60 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.99 |
43 | Infosys Ltd - ADR | INFY | 19.54 | 19.32 | 0.22 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.98 |
44 | Sony Group Corporation - ADR | SONY | 111.79 | 109.82 | 1.97 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.98 |
45 | Sony Corporation. - ADR | SNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.97 |
46 | Union Pacific Corp. | UNP | 223.24 | 220.18 | 3.06 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.97 |
47 | Intuit Inc | INTU | 417.61 | 410.73 | 6.88 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.97 |
48 | PNC Financial Services Group | PNC | 180.21 | 178.11 | 2.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.97 |
49 | Exxon Mobil Corp. | XOM | 55.87 | 56.00 | -0.13 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.97 |
50 | Bank Of Nova Scotia | BNS | 62.50 | 62.31 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.96 |
51 | U.S. Bancorp. | USB | 57.29 | 56.78 | 0.51 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.96 |
52 | Comcast Corp - Class A | CMCSA | 53.57 | 54.33 | -0.76 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.96 |
53 | Philip Morris International Inc | PM | 91.07 | 89.44 | 1.63 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
54 | American Express Co. | AXP | 147.78 | 147.04 | 0.74 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
55 | Walt Disney Co (The) | DIS | 187.89 | 187.32 | 0.57 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
56 | Dell Technologies Inc - Class C | DELL | 93.88 | 92.58 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.94 |
57 | Sea Ltd - ADR | SE | 250.93 | 253.11 | -2.18 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
58 | NVIDIA Corp | NVDA | 576.00 | 572.68 | 3.32 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
59 | Apple Inc | AAPL | 133.00 | 130.36 | 2.63 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
60 | Mastercard Incorporated - Class A | MA | 380.08 | 377.74 | 2.34 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
61 | Westpac Banking Corp - ADR | WBK | 19.25 | 19.22 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
62 | Square Inc - Class A | SQ | 261.65 | 258.37 | 3.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.93 |
63 | United Parcel Service Inc. - Class B | UPS | 175.94 | 173.02 | 2.92 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.92 |
64 | Bank of Montreal | BMO | 91.67 | 91.03 | 0.64 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.91 |
65 | 3M Co. | MMM | 198.00 | 195.72 | 2.28 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
66 | Medtronic Plc | MDT | 122.00 | 120.65 | 1.35 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
67 | Unitedhealth Group Inc | UNH | 376.30 | 364.89 | 11.41 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
68 | McDonald`s Corp | MCD | 231.48 | 230.25 | 1.23 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
69 | International Business Machines Corp. | IBM | 135.73 | 135.12 | 0.61 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
70 | Diageo plc - ADR | DEO | 175.53 | 174.98 | 0.55 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
71 | Facebook Inc - Class A | FB | 312.46 | 313.02 | -0.56 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
72 | Truist Financial Corporation | TFC | 60.02 | 59.25 | 0.77 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
73 | Visa Inc - Class A | V | 222.52 | 220.70 | 1.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
74 | Chevron Corp. | CVX | 102.92 | 103.02 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
75 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 478.88 | 471.51 | 7.37 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
76 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 272.49 | 267.67 | 4.82 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
77 | Raytheon Technologies Corporation | RTX | 78.29 | 77.48 | 0.81 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
78 | Qualcomm Inc. | QCOM | 140.57 | 140.34 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
79 | Fedex Corp | FDX | 286.58 | 284.44 | 2.14 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
80 | Stellantis N.V | STLA | 17.75 | 17.80 | -0.05 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
81 | Nike Inc. - Class B | NKE | 135.45 | 133.68 | 1.77 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
82 | HDFC Bank Ltd. - ADR | HDB | 73.76 | 74.28 | -0.52 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
83 | Danaher Corp. | DHR | 232.36 | 229.94 | 2.42 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
84 | Coca-Cola Co | KO | 53.18 | 53.12 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
85 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2,450.06 | 2,427.99 | 22.07 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
86 | Abbott Laboratories | ABT | 120.90 | 119.78 | 1.12 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
87 | ABB Ltd. - ADR | ABB | 32.08 | 31.58 | 0.50 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
88 | Capital One Financial Corp. | COF | 134.17 | 132.73 | 1.44 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
89 | Toyota Motor Corporation - ADR | TM | 154.28 | 153.38 | 0.90 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
90 | Uber Technologies Inc | UBER | 57.68 | 57.83 | -0.15 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
91 | Eaton Corporation plc | ETN | 140.45 | 139.90 | 0.55 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
92 | Abbvie Inc | ABBV | 107.54 | 106.10 | 1.44 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
93 | Metlife Inc | MET | 61.92 | 61.31 | 0.61 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
94 | HCA Healthcare Inc | HCA | 190.88 | 188.04 | 2.84 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
95 | CSX Corp. | CSX | 98.29 | 96.48 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
96 | Stryker Corp. | SYK | 253.32 | 249.87 | 3.45 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
97 | Johnson Controls International plc - Registered Shares | JCI | 61.76 | 60.45 | 1.31 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
98 | HSBC Holdings plc - ADR | HSBC | 29.90 | 30.29 | -0.39 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
99 | Johnson & Johnson | JNJ | 161.25 | 162.97 | -1.72 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
100 | KLA Corp. | KLAC | 352.85 | 354.04 | -1.19 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
101 | Southern Copper Corporation | SCCO | 70.98 | 72.47 | -1.49 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
102 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 189.44 | 188.20 | 1.24 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
103 | Adobe Inc | ADBE | 504.04 | 499.84 | 4.20 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
104 | NextEra Energy Inc | NEE | 77.94 | 77.76 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
105 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 209.19 | 209.21 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
106 | HP Inc | HPQ | 32.98 | 32.38 | 0.60 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
107 | Costco Wholesale Corp | COST | 363.21 | 361.22 | 1.99 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
108 | T-Mobile US Inc | TMUS | 129.03 | 130.11 | -1.08 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
109 | Cigna Corp. | CI | 246.10 | 238.25 | 7.85 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
110 | Anthem Inc | ANTM | 361.01 | 352.89 | 8.12 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
111 | AT&T Inc. | T | 30.04 | 30.00 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
112 | CVS Health Corp | CVS | 74.07 | 73.79 | 0.28 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
113 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 784.48 | 770.35 | 14.13 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
114 | Procter & Gamble Co. | PG | 136.37 | 137.26 | -0.89 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
115 | Ford Motor Co. | F | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
116 | Anheuser-Busch In Bev SA/NV - ADR | BUD | 65.39 | 65.14 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
117 | Snap Inc - Class A | SNAP | 63.27 | 63.20 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
118 | Blackstone Group Inc (The) - Class A | BX | 76.90 | 76.75 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
119 | PepsiCo Inc | PEP | 142.57 | 142.54 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
120 | Tesla Inc | TSLA | 677.02 | 683.80 | -6.78 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
121 | Brookfield Asset Management Inc. - Class A | BAM | 45.53 | 45.26 | 0.27 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
122 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3,372.20 | 3,299.30 | 72.90 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
123 | Total SE - ADR | TOT | 44.99 | 45.60 | -0.61 | -1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
124 | Canadian National Railway Co. | CNI | 117.50 | 116.10 | 1.40 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
125 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 34.04 | 34.37 | -0.33 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
126 | Emerson Electric Co. | EMR | 91.94 | 91.04 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
127 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - ADR | MUFG | 5.40 | 5.35 | 0.05 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
128 | Fiserv Inc. | FISV | 124.29 | 124.15 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
129 | Sap SE - ADR | SAP | 133.79 | 133.18 | 0.61 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
130 | Shopify Inc - Class A | SHOP | 1,227.30 | 1,222.69 | 4.61 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
131 | Enbridge Inc | ENB | 36.88 | 37.11 | -0.23 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
132 | Boeing Co. | BA | 252.36 | 254.95 | -2.59 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
133 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 222.63 | 218.30 | 4.33 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
134 | JD.com Inc - ADR | JD | 80.41 | 82.14 | -1.73 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
135 | Verizon Communications Inc | VZ | 57.49 | 57.60 | -0.11 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
136 | Parker-Hannifin Corp. | PH | 321.09 | 318.46 | 2.63 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
137 | Royal Dutch Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | RDS.A | 38.91 | 39.08 | -0.17 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
138 | MercadoLibre Inc | MELI | 1,584.73 | 1,588.00 | -3.27 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
139 | UBS Group AG - Registered Shares | UBS | 16.20 | 16.19 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
140 | Analog Devices Inc. | ADI | 161.24 | 162.12 | -0.88 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
141 | Novartis AG - ADR | NVS | 87.55 | 86.99 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
142 | Pfizer Inc. | PFE | 36.60 | 35.96 | 0.64 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
143 | AMGEN Inc. | AMGN | 248.95 | 246.88 | 2.07 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
144 | TJX Companies Inc. | TJX | 69.45 | 69.03 | 0.42 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
145 | Twitter Inc | TWTR | 71.19 | 71.22 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
146 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | CM | 98.90 | 98.62 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
147 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 62.61 | 61.91 | 0.70 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
148 | Royal Dutch Shell Plc - ADR | RDS.B | 36.79 | 36.97 | -0.18 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
149 | S&P Global Inc | SPGI | 369.10 | 365.61 | 3.49 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
150 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 386.23 | 386.02 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
151 | Trane Technologies plc - Class A | TT | 169.55 | 166.58 | 2.97 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
152 | ServiceNow Inc | NOW | 530.00 | 524.04 | 5.96 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
153 | Walmart Inc | WMT | 139.78 | 139.71 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
154 | Novo Nordisk - ADR | NVO | 70.12 | 69.25 | 0.87 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
155 | Prologis Inc | PLD | 109.51 | 108.44 | 1.07 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
156 | Manulife Financial Corp. | MFC | 21.57 | 21.55 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
157 | Corning Inc. | GLW | 44.75 | 44.57 | 0.18 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
158 | Waste Management Inc. | WM | 134.68 | 132.84 | 1.84 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
159 | Sherwin-Williams Co. | SHW | 255.29 | 253.48 | 1.81 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
160 | Prudential plc - ADR | PUK | 43.16 | 42.64 | 0.52 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
161 | Merck & Co Inc | MRK | 76.31 | 75.49 | 0.82 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
162 | British American Tobacco Plc - ADR | BTI | 38.90 | 39.79 | -0.89 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
163 | Charter Communications Inc. - Class A | CHTR | 614.24 | 615.16 | -0.92 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
164 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | 149.93 | 148.88 | 1.05 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
165 | Autodesk Inc. | ADSK | 297.57 | 293.43 | 4.14 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
166 | Lilly(Eli) & Co | LLY | 184.49 | 182.61 | 1.88 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
167 | Canadian Pacific Railway Ltd | CP | 375.95 | 375.31 | 0.64 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
168 | Unilever plc - ADR | UL | 56.75 | 57.02 | -0.27 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
169 | Sanofi - ADR | SNY | 50.77 | 50.39 | 0.38 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
170 | T. Rowe Price Group Inc. | TROW | 179.52 | 176.43 | 3.09 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
171 | CME Group Inc - Class A | CME | 204.63 | 202.74 | 1.89 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
172 | General Dynamics Corp. | GD | 183.00 | 184.11 | -1.11 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
173 | Microchip Technology Inc. | MCHP | 161.73 | 161.79 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
