Rank | Company | Symbol | symbol | Price | Close | Change | Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Inc | TSLA | TSLA | 677.02 | 683.80 | -6.78 | -0.99 |
2 | Apple Inc | AAPL | AAPL | 133.00 | 130.36 | 2.63 | 2.02 |
3 | Amazon.com Inc. | AMZN | AMZN | 3,372.20 | 3,299.30 | 72.90 | 2.21 |
4 | Microsoft Corporation | MSFT | MSFT | 255.85 | 253.25 | 2.60 | 1.03 |
5 | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | BABA | BABA | 223.31 | 228.24 | -4.93 | -2.16 |
6 | Baidu Inc - ADR | BIDU | BIDU | 219.67 | 226.77 | -7.10 | -3.13 |
7 | NIO Inc - ADR | NIO | NIO | 38.12 | 38.70 | -0.58 | -1.50 |
8 | Square Inc - Class A | SQ | SQ | 261.65 | 258.37 | 3.28 | 1.27 |
9 | Boeing Co. | BA | BA | 252.36 | 254.95 | -2.59 | -1.02 |
10 | Palantir Technologies Inc - Class A | PLTR | PLTR | 24.04 | 23.41 | 0.63 | 2.69 |
11 | Intel Corp. | INTC | INTC | 68.26 | 67.05 | 1.21 | 1.80 |
12 | Alphabet Inc - Class A | GOOGL | GOOGL | 2,270.67 | 2,250.43 | 20.24 | 0.90 |
13 | Zoom Video Communications Inc - Class A | ZM | ZM | 322.65 | 331.28 | -8.63 | -2.61 |
14 | Salesforce.Com Inc | CRM | CRM | 231.28 | 224.45 | 6.83 | 3.04 |
15 | Alphabet Inc - Class C | GOOG | GOOG | 2,285.88 | 2,265.44 | 20.44 | 0.90 |
16 | Moderna Inc | MRNA | MRNA | 140.92 | 133.88 | 7.04 | 5.26 |
17 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | AMD | 82.76 | 83.35 | -0.59 | -0.71 |
18 | ViacomCBS Inc - Class B | VIAC | VIAC | 41.88 | 42.29 | -0.41 | -0.97 |
19 | Home Depot Inc. | HD | HD | 319.23 | 314.43 | 4.80 | 1.53 |
20 | Unitedhealth Group Inc | UNH | UNH | 376.30 | 364.89 | 11.41 | 3.13 |
21 | NVIDIA Corp | NVDA | NVDA | 576.00 | 572.68 | 3.32 | 0.58 |
22 | Peloton Interactive Inc - Class A | PTON | PTON | 118.60 | 123.62 | -5.02 | -4.06 |
23 | Pfizer Inc. | PFE | PFE | 36.60 | 35.96 | 0.64 | 1.78 |
24 | Snowflake Inc - Class A | SNOW | SNOW | 226.89 | 233.75 | -6.86 | -2.93 |
25 | PayPal Holdings Inc | PYPL | PYPL | 266.77 | 264.50 | 2.27 | 0.86 |
PLEASE NOTE: Rankings are updated every 15 minutes during normal trading hours.