Rank | Company | Symbol | Price | Close | Change | Percent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 136.87 | 132.03 | 4.84 | 3.67 |
2 | Microsoft Corporation | MSFT | 224.97 | 224.34 | 0.63 | 0.28 |
3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3,306.99 | 3,263.38 | 43.61 | 1.34 |
4 | Alphabet Inc - Class C | GOOG | 1,891.25 | 1,886.90 | 4.35 | 0.23 |
5 | Alphabet Inc - Class A | GOOGL | 1,884.15 | 1,880.07 | 4.08 | 0.22 |
6 | Tesla Inc | TSLA | 844.99 | 850.45 | -5.46 | -0.64 |
7 | Facebook Inc - Class A | FB | 272.87 | 267.48 | 5.39 | 2.02 |
8 | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | BABA | 260.00 | 265.49 | -5.49 | -2.07 |
9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing - ADR | TSM | 134.16 | 130.64 | 3.52 | 2.69 |
10 | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | BRK.A | 354,000.00 | 352,801.00 | 1,199.00 | 0.34 |
11 | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | BRK.B | 234.16 | 234.76 | -0.60 | -0.26 |
12 | Visa Inc - Class A | V | 205.14 | 206.01 | -0.87 | -0.42 |
13 | Johnson & Johnson | JNJ | 161.73 | 162.38 | -0.65 | -0.40 |
14 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 134.83 | 135.97 | -1.14 | -0.84 |
15 | Walmart Inc | WMT | 144.85 | 145.51 | -0.66 | -0.45 |
16 | NVIDIA Corp | NVDA | 554.70 | 534.63 | 20.07 | 3.75 |
17 | Unitedhealth Group Inc | UNH | 355.00 | 350.84 | 4.16 | 1.19 |
18 | Mastercard Incorporated - Class A | MA | 334.44 | 334.91 | -0.47 | -0.14 |
19 | Procter & Gamble Co. | PG | 131.01 | 131.14 | -0.13 | -0.10 |
20 | Walt Disney Co (The) | DIS | 171.28 | 173.64 | -2.36 | -1.36 |
21 | Home Depot Inc. | HD | 279.05 | 274.30 | 4.75 | 1.73 |
22 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 248.64 | 244.26 | 4.38 | 1.79 |
23 | Bank Of America Corp. | BAC | 31.77 | 32.34 | -0.57 | -1.76 |
24 | NetFlix Inc | NFLX | 579.84 | 586.34 | -6.50 | -1.11 |
25 | Intel Corp. | INTC | 62.46 | 58.67 | 3.79 | 6.46 |
26 | ASML Holding NV - New York Shares | ASML | 570.74 | 549.38 | 21.36 | 3.89 |
27 | Verizon Communications Inc | VZ | 57.27 | 57.26 | 0.01 | 0.02 |
28 | Adobe Inc | ADBE | 472.02 | 469.73 | 2.29 | 0.49 |
29 | Comcast Corp - Class A | CMCSA | 49.13 | 48.88 | 0.25 | 0.51 |
30 | Nike Inc. - Class B | NKE | 141.61 | 142.80 | -1.19 | -0.83 |
31 | Novartis AG - ADR | NVS | 96.88 | 96.92 | -0.04 | -0.04 |
32 | Pinduoduo Inc - ADR | PDD | 172.81 | 170.96 | 1.85 | 1.08 |
33 | Coca-Cola Co | KO | 48.95 | 48.68 | 0.27 | 0.55 |
34 | Toyota Motor Corporation - ADR | TM | 151.34 | 149.98 | 1.36 | 0.91 |
35 | AT&T Inc. | T | 28.83 | 28.96 | -0.13 | -0.45 |
36 | Merck & Co Inc | MRK | 81.18 | 82.46 | -1.28 | -1.55 |
37 | Salesforce.Com Inc | CRM | 222.17 | 223.44 | -1.27 | -0.57 |
38 | Exxon Mobil Corp. | XOM | 48.11 | 49.53 | -1.42 | -2.87 |
39 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 512.36 | 515.84 | -3.48 | -0.67 |
40 | Pfizer Inc. | PFE | 36.48 | 36.50 | -0.02 | -0.05 |
41 | Abbott Laboratories | ABT | 112.95 | 112.89 | 0.06 | 0.05 |
42 | Abbvie Inc | ABBV | 111.26 | 112.62 | -1.36 | -1.21 |
43 | Lilly(Eli) & Co | LLY | 202.35 | 201.26 | 1.09 | 0.54 |
44 | Pepsico Inc. | PEP | 139.61 | 141.33 | -1.72 | -1.22 |
45 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 45.11 | 45.34 | -0.23 | -0.51 |
46 | Broadcom Inc | AVGO | 466.82 | 461.88 | 4.94 | 1.07 |
47 | Qualcomm Inc. | QCOM | 164.75 | 164.60 | 0.15 | 0.09 |
48 | Oracle Corp. | ORCL | 61.21 | 61.56 | -0.35 | -0.57 |
49 | BHP Group Limited - ADR | BHP | 72.33 | 72.78 | -0.45 | -0.62 |
50 | Chevron Corp. | CVX | 92.01 | 95.38 | -3.37 | -3.53 |
51 | Accenture plc - Class A | ACN | 257.94 | 261.67 | -3.73 | -1.43 |
52 | Novo Nordisk - ADR | NVO | 72.52 | 71.98 | 0.54 | 0.75 |
53 | Danaher Corp. | DHR | 233.10 | 237.05 | -3.95 | -1.67 |
54 | NextEra Energy Inc | NEE | 83.71 | 84.05 | -0.34 | -0.40 |
55 | T-Mobile US Inc | TMUS | 130.40 | 132.30 | -1.90 | -1.44 |
56 | Texas Instruments Inc. | TXN | 175.10 | 173.33 | 1.77 | 1.02 |
57 | Costco Wholesale Corp | COST | 362.80 | 361.30 | 1.50 | 0.42 |
58 | McDonald`s Corp | MCD | 213.53 | 213.63 | -0.10 | -0.05 |
59 | Unilever NV | UN | 60.50 | 61.13 | -0.63 | -1.03 |
60 | Medtronic Plc | MDT | 117.91 | 119.29 | -1.38 | -1.16 |
61 | Unilever plc - ADR | UL | 59.92 | 59.55 | 0.37 | 0.62 |
62 | Sap SE - ADR | SAP | 127.90 | 127.63 | 0.27 | 0.21 |
63 | Royal Dutch Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | RDS.A | 39.75 | 40.76 | -1.01 | -2.48 |
64 | Royal Dutch Shell Plc - ADR | RDS.B | 37.82 | 38.82 | -1.00 | -2.58 |
65 | BHP Group Plc - ADR | BBL | 58.97 | 59.42 | -0.45 | -0.76 |
66 | AMGEN Inc. | AMGN | 252.03 | 252.36 | -0.33 | -0.13 |
67 | China Life Insurance Co - ADR | LFC | 11.76 | 11.68 | 0.08 | 0.68 |
68 | JD.com Inc - ADR | JD | 95.10 | 95.31 | -0.21 | -0.22 |
69 | Shopify Inc - Class A | SHOP | 1,198.15 | 1,200.98 | -2.83 | -0.24 |
70 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 64.18 | 66.25 | -2.07 | -3.12 |
71 | Honeywell International Inc | HON | 205.23 | 208.08 | -2.85 | -1.37 |
72 | Union Pacific Corp. | UNP | 207.90 | 218.18 | -10.28 | -4.71 |
73 | United Parcel Service Inc. - Class B | UPS | 160.10 | 159.84 | 0.26 | 0.16 |
74 | Astrazeneca plc - ADR | AZN | 52.55 | 52.24 | 0.31 | 0.59 |
75 | Morgan Stanley | MS | 74.70 | 74.84 | -0.14 | -0.19 |
76 | Anheuser-Busch In Bev SA/NV - ADR | BUD | 67.81 | 68.30 | -0.49 | -0.72 |
77 | Linde Plc | LIN | 253.20 | 257.40 | -4.20 | -1.63 |
78 | Wells Fargo & Co. | WFC | 32.00 | 32.46 | -0.46 | -1.42 |
79 | Charter Communications Inc. - Class A | CHTR | 650.43 | 642.82 | 7.61 | 1.18 |
80 | Citigroup Inc | C | 61.87 | 63.25 | -1.38 | -2.18 |
81 | Philip Morris International Inc | PM | 81.33 | 81.70 | -0.37 | -0.45 |
82 | Lowe`s Cos. Inc. | LOW | 172.34 | 172.39 | -0.05 | -0.03 |
83 | Sony Corporation. - ADR | SNE | 102.55 | 102.89 | -0.34 | -0.33 |
84 | Sanofi - ADR | SNY | 49.64 | 49.91 | -0.27 | -0.54 |
85 | Starbucks Corp. | SBUX | 104.58 | 105.46 | -0.88 | -0.83 |
86 | Royal Bank Of Canada | RY | 85.33 | 85.44 | -0.11 | -0.13 |
87 | Sea Ltd - ADR | SE | 233.96 | 233.15 | 0.81 | 0.35 |
88 | International Business Machines Corp. | IBM | 131.65 | 130.08 | 1.57 | 1.21 |
89 | Boeing Co. | BA | 207.41 | 211.45 | -4.04 | -1.91 |
90 | Total SE - ADR | TOT | 44.19 | 45.26 | -1.07 | -2.36 |
91 | HSBC Holdings plc - ADR | HSBC | 28.45 | 27.81 | 0.64 | 2.30 |
92 | Blackrock Inc. | BLK | 742.20 | 741.54 | 0.66 | 0.09 |
93 | PetroChina Co. Ltd. - ADR | PTR | 34.01 | 34.20 | -0.19 | -0.56 |
94 | Zoom Video Communications Inc - Class A | ZM | 382.81 | 382.80 | 0.01 | 0.00 |
95 | Charles Schwab Corp. | SCHW | 58.70 | 58.61 | 0.09 | 0.15 |
96 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 91.53 | 88.75 | 2.78 | 3.13 |
97 | HDFC Bank Ltd. - ADR | HDB | 73.44 | 75.20 | -1.76 | -2.34 |
98 | China Mobile Limited - ADR | CHL | 27.51 | 26.10 | 1.41 | 5.40 |
99 | Airbnb Inc - Class A | ABNB | 180.40 | 161.83 | 18.57 | 11.47 |
100 | ServiceNow Inc | NOW | 544.33 | 542.19 | 2.14 | 0.39 |
101 | Toronto Dominion Bank | TD | 58.96 | 59.19 | -0.23 | -0.39 |
102 | Intuit Inc | INTU | 381.75 | 389.46 | -7.71 | -1.98 |
103 | Caterpillar Inc. | CAT | 192.19 | 192.34 | -0.15 | -0.08 |
104 | Raytheon Technologies Corporation | RTX | 68.11 | 68.84 | -0.73 | -1.06 |
105 | Rio Tinto plc - ADR | RIO | 82.39 | 82.68 | -0.29 | -0.35 |
106 | American Express Co. | AXP | 127.43 | 128.94 | -1.51 | -1.17 |
107 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 289.37 | 290.47 | -1.10 | -0.38 |
108 | Square Inc - Class A | SQ | 219.62 | 226.65 | -7.03 | -3.10 |
109 | Applied Materials Inc. | AMAT | 107.97 | 107.84 | 0.13 | 0.12 |
110 | American Tower Corp. | AMT | 222.20 | 222.78 | -0.58 | -0.26 |
111 | 3M Co. | MMM | 170.67 | 170.22 | 0.45 | 0.26 |
112 | Uber Technologies Inc | UBER | 55.79 | 56.38 | -0.59 | -1.05 |
113 | General Electric Co. | GE | 11.07 | 11.39 | -0.32 | -2.81 |
114 | CVS Health Corp | CVS | 74.08 | 74.75 | -0.67 | -0.90 |
115 | MercadoLibre Inc | MELI | 1,940.19 | 1,984.34 | -44.15 | -2.22 |
116 | Deere & Co. | DE | 305.50 | 300.94 | 4.56 | 1.52 |
117 | Target Corp | TGT | 191.27 | 188.30 | 2.97 | 1.58 |
118 | Micron Technology Inc. | MU | 85.01 | 83.50 | 1.51 | 1.81 |
119 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 339.67 | 341.67 | -2.00 | -0.59 |
120 | Glaxosmithkline plc - ADR | GSK | 37.78 | 38.02 | -0.24 | -0.63 |
121 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 798.67 | 798.57 | 0.10 | 0.01 |
122 | Diageo plc - ADR | DEO | 160.54 | 160.53 | 0.01 | 0.01 |
123 | Estee Lauder Cos. Inc. - Class A | EL | 255.27 | 255.22 | 0.05 | 0.02 |
124 | Stryker Corp. | SYK | 243.60 | 245.21 | -1.61 | -0.66 |
125 | NIO Inc - ADR | NIO | 58.34 | 57.71 | 0.63 | 1.09 |
126 | Vale S.A. - ADR | VALE | 17.47 | 17.45 | 0.02 | 0.11 |
127 | KE Holdings Inc - ADR | BEKE | 73.40 | 72.81 | 0.59 | 0.81 |
128 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2,109.94 | 2,160.05 | -50.11 | -2.32 |
129 | British American Tobacco Plc - ADR | BTI | 38.00 | 37.94 | 0.06 | 0.16 |
130 | Baidu Inc - ADR | BIDU | 251.91 | 260.90 | -8.99 | -3.45 |
131 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 66.98 | 67.99 | -1.01 | -1.49 |
132 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | 133.60 | 131.09 | 2.51 | 1.91 |
133 | Cigna Corp. | CI | 226.19 | 228.42 | -2.23 | -0.98 |
134 | TJX Companies Inc. | TJX | 68.06 | 68.29 | -0.23 | -0.34 |
135 | BP plc - ADR | BP | 24.02 | 24.81 | -0.79 | -3.18 |
136 | Lam Research Corp. | LRCX | 564.19 | 563.00 | 1.19 | 0.21 |
137 | Snowflake Inc - Class A | SNOW | 286.32 | 281.88 | 4.44 | 1.58 |
138 | Snap Inc - Class A | SNAP | 54.40 | 52.20 | 2.20 | 4.21 |
139 | Mondelez International Inc. - Class A | MDLZ | 56.12 | 57.10 | -0.98 | -1.72 |
140 | Anthem Inc | ANTM | 321.70 | 321.52 | 0.18 | 0.06 |
141 | General Motors Company | GM | 55.08 | 55.86 | -0.78 | -1.40 |
142 | NetEase Inc - ADR | NTES | 116.03 | 112.95 | 3.08 | 2.73 |
143 | Zoetis Inc - Class A | ZTS | 164.46 | 163.36 | 1.10 | 0.67 |
144 | Altria Group Inc. | MO | 41.94 | 42.10 | -0.16 | -0.38 |
145 | Infosys Ltd - ADR | INFY | 18.20 | 18.40 | -0.20 | -1.09 |
146 | S&P Global Inc | SPGI | 317.72 | 321.94 | -4.22 | -1.31 |
147 | Canadian National Railway Co. | CNI | 108.26 | 110.13 | -1.87 | -1.70 |
148 | Becton Dickinson And Co. | BDX | 261.90 | 263.30 | -1.40 | -0.53 |
149 | China Petroleum & Chemical Corp - ADR | SNP | 53.24 | 53.01 | 0.23 | 0.43 |
150 | Prologis Inc | PLD | 100.43 | 100.34 | 0.09 | 0.09 |
151 | Activision Blizzard Inc | ATVI | 94.60 | 95.12 | -0.52 | -0.55 |
152 | Fiserv Inc. | FISV | 108.95 | 109.14 | -0.19 | -0.17 |
153 | Chubb Limited | CB | 157.17 | 155.82 | 1.35 | 0.87 |
154 | Enbridge Inc | ENB | 35.05 | 35.56 | -0.51 | -1.43 |
155 | CSX Corp. | CSX | 91.61 | 93.21 | -1.60 | -1.72 |
156 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 161.03 | 162.35 | -1.32 | -0.81 |
157 | Truist Financial Corporation | TFC | 51.07 | 51.63 | -0.56 | -1.08 |
158 | U.S. Bancorp. | USB | 45.67 | 45.58 | 0.09 | 0.20 |
159 | Crown Castle International Corp | CCI | 159.34 | 159.06 | 0.28 | 0.18 |
160 | Colgate-Palmolive Co. | CL | 79.28 | 80.20 | -0.92 | -1.15 |
161 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras - ADR | PBR | 10.53 | 10.83 | -0.30 | -2.77 |
162 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras - ADR - Preference Shares | PBR.A | 10.32 | 10.64 | -0.32 | -3.01 |
163 | Autodesk Inc. | ADSK | 306.46 | 308.58 | -2.12 | -0.69 |
164 | Fedex Corp | FDX | 253.94 | 251.96 | 1.98 | 0.79 |
165 | Sherwin-Williams Co. | SHW | 736.35 | 736.22 | 0.13 | 0.02 |
166 | CME Group Inc - Class A | CME | 186.20 | 189.83 | -3.63 | -1.91 |
167 | Bank Of Nova Scotia | BNS | 55.39 | 55.84 | -0.45 | -0.81 |
168 | Duke Energy Corp. | DUK | 90.18 | 90.78 | -0.60 | -0.66 |
169 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 348.30 | 331.41 | 16.89 | 5.10 |
170 | PJSC Cherkizovo Group - GDR - 144A | OJSCY | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |
171 | PNC Financial Services Group | PNC | 153.69 | 156.26 | -2.57 | -1.64 |
172 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 203.83 | 204.99 | -1.16 | -0.57 |
173 | Equinix Inc | EQIX | 719.90 | 727.74 | -7.84 | -1.08 |
174 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 112.92 | 114.69 | -1.77 | -1.54 |
175 | Southern Company | SO | 59.88 | 60.65 | -0.77 | -1.27 |
176 | Equinor ASA - ADR | EQNR | 19.53 | 19.67 | -0.14 | -0.71 |
177 | Air Products & Chemicals Inc. | APD | 282.61 | 286.56 | -3.95 | -1.38 |
178 | Twilio Inc Class A | TWLO | 389.00 | 392.97 | -3.97 | -1.01 |
179 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 245.36 | 253.43 | -8.07 | -3.18 |
180 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | VRTX | 238.64 | 236.70 | 1.94 | 0.82 |
181 | ABB Ltd. - ADR | ABB | 30.16 | 29.75 | 0.41 | 1.38 |
182 | Ecolab Inc. | ECL | 214.01 | 218.38 | -4.37 | -2.00 |
183 | DoorDash Inc - Class A | DASH | 190.89 | 189.46 | 1.43 | 0.75 |
184 | Westpac Banking Corp - ADR | WBK | 16.92 | 16.79 | 0.13 | 0.77 |
185 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - ADR | MUFG | 4.73 | 4.77 | -0.04 | -0.84 |
186 | DuPont de Nemours Inc | DD | 80.98 | 84.29 | -3.31 | -3.93 |
187 | Illumina Inc | ILMN | 404.87 | 403.54 | 1.33 | 0.33 |
188 | Analog Devices Inc. | ADI | 159.29 | 159.83 | -0.54 | -0.34 |
189 | Dominion Energy Inc | D | 71.80 | 71.58 | 0.22 | 0.31 |
190 | Conoco Phillips | COP | 43.19 | 45.36 | -2.17 | -4.78 |
191 | Atlassian Corporation Plc - Class A | TEAM | 234.18 | 231.61 | 2.57 | 1.11 |
192 | Brookfield Asset Management Inc. - Class A | BAM | 38.81 | 39.25 | -0.44 | -1.12 |
193 | Dell Technologies Inc - Class C | DELL | 76.90 | 77.05 | -0.15 | -0.19 |
194 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | 535.48 | 542.27 | -6.79 | -1.25 |
195 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | MMC | 111.83 | 113.44 | -1.61 | -1.42 |
196 | Global Payments Inc. | GPN | 189.26 | 190.74 | -1.48 | -0.78 |
197 | HCA Healthcare Inc | HCA | 167.40 | 167.95 | -0.55 | -0.33 |
198 | Vmware Inc. - Class A | VMW | 134.09 | 132.67 | 1.42 | 1.07 |
199 | Banco Santander S.A. - ADR | SAN | 3.23 | 3.27 | -0.04 | -1.22 |
200 | Progressive Corp. | PGR | 94.26 | 96.06 | -1.80 | -1.87 |
201 | Workday Inc - Class A | WDAY | 229.39 | 226.79 | 2.60 | 1.15 |
202 | Humana Inc. | HUM | 414.60 | 411.34 | 3.26 | 0.79 |
203 | Southern Copper Corporation | SCCO | 70.41 | 70.27 | 0.14 | 0.20 |
204 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 87.23 | 88.10 | -0.87 | -0.99 |
205 | Roku Inc - Class A | ROKU | 423.64 | 428.50 | -4.86 | -1.13 |
206 | Ferrari N.V. | RACE | 216.14 | 213.65 | 2.49 | 1.17 |
207 | Takeda Pharmaceutical Co - ADR | TAK | 17.30 | 17.58 | -0.28 | -1.59 |
208 | Boston Scientific Corp. | BSX | 37.52 | 36.66 | 0.86 | 2.35 |
209 | Moderna Inc | MRNA | 132.98 | 125.14 | 7.84 | 6.26 |
210 | ICICI Bank Ltd. - ADR | IBN | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
211 | Itau Unibanco Holding S.A. - ADR | ITUB | 5.58 | 5.73 | -0.15 | -2.62 |
212 | America Movil S.A.B.DE C.V. - ADR - Class A | AMOV | 15.35 | 14.28 | 1.07 | 7.47 |
213 | Prudential plc - ADR | PUK | 39.31 | 38.95 | 0.36 | 0.92 |
214 | Dollar General Corp. | DG | 207.72 | 205.12 | 2.60 | 1.27 |
215 | Moody`s Corp. | MCO | 270.77 | 275.53 | -4.76 | -1.73 |
216 | Emerson Electric Co. | EMR | 84.26 | 84.39 | -0.13 | -0.15 |
217 | Koninklijke Philips N.V. - ADR | PHG | 55.40 | 54.59 | 0.81 | 1.48 |
218 | Newmont Corp | NEM | 62.31 | 63.52 | -1.21 | -1.90 |
219 | Bank of Montreal | BMO | 77.72 | 78.73 | -1.01 | -1.28 |
220 | Eaton Corporation plc | ETN | 125.13 | 125.98 | -0.85 | -0.67 |
221 | Capital One Financial Corp. | COF | 108.54 | 111.38 | -2.84 | -2.55 |
222 | Northrop Grumman Corp. | NOC | 296.87 | 298.78 | -1.91 | -0.64 |
223 | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | CRWD | 221.00 | 226.33 | -5.33 | -2.35 |
224 | Palantir Technologies Inc - Class A | PLTR | 25.98 | 26.34 | -0.36 | -1.37 |
225 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 173.62 | 174.49 | -0.87 | -0.50 |
226 | DocuSign Inc | DOCU | 253.94 | 255.31 | -1.37 | -0.54 |
227 | Aon plc. - Class A | AON | 209.47 | 211.94 | -2.47 | -1.17 |
228 | Waste Management Inc. | WM | 114.58 | 115.05 | -0.47 | -0.41 |
229 | Honda Motor - ADR | HMC | 28.25 | 27.95 | 0.30 | 1.07 |
230 | RELX Plc - ADR | RELX | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 |
231 | America Movil S.A.B.DE C.V. - ADR - Series L | AMX | 14.18 | 14.22 | -0.04 | -0.28 |
232 | KLA Corp. | KLAC | 305.20 | 304.33 | 0.87 | 0.29 |
233 | Monster Beverage Corp. | MNST | 89.20 | 89.61 | -0.41 | -0.46 |
234 | Cnooc Ltd. - ADR | CEO | 104.45 | 107.88 | -3.43 | -3.18 |
235 | Vodafone Group plc - ADR | VOD | 17.63 | 17.51 | 0.12 | 0.69 |
236 | TAL Education Group - ADR | TAL | 78.04 | 67.74 | 10.30 | 15.21 |
237 | Carvana Co. - Class A | CVNA | 272.55 | 269.88 | 2.67 | 0.99 |
238 | Canadian Pacific Railway Ltd | CP | 348.71 | 354.47 | -5.76 | -1.62 |
239 | Peloton Interactive Inc - Class A | PTON | 158.13 | 155.79 | 2.34 | 1.50 |
240 | Ambev S.A. - ADR | ABEV | 2.94 | 3.04 | -0.10 | -3.29 |
241 | Metlife Inc | MET | 51.07 | 51.65 | -0.58 | -1.12 |
242 | Ford Motor Co. | F | 11.53 | 10.86 | 0.67 | 6.17 |
243 | Blackstone Group Inc (The) - Class A | BX | 65.69 | 65.22 | 0.47 | 0.72 |
244 | Lululemon Athletica inc. | LULU | 349.22 | 355.12 | -5.90 | -1.66 |
245 | Pinterest Inc - Class A | PINS | 73.52 | 72.64 | 0.88 | 1.21 |
246 | Kimberly-Clark Corp. | KMB | 131.01 | 131.39 | -0.38 | -0.29 |
247 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 31.54 | 31.95 | -0.41 | -1.28 |
248 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR | SMFG | 6.49 | 6.55 | -0.06 | -0.92 |
249 | Roper Technologies Inc | ROP | 421.41 | 420.52 | 0.89 | 0.21 |
250 | Constellation Brands Inc - Class A | STZ | 228.69 | 227.51 | 1.18 | 0.52 |
251 | Tencent Music Entertainment Group - ADR | TME | 26.02 | 26.10 | -0.08 | -0.31 |
252 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 30.04 | 30.97 | -0.93 | -3.00 |
253 | Veeva Systems Inc - Class A | VEEV | 286.84 | 287.67 | -0.83 | -0.29 |
254 | Chewy Inc - Class A | CHWY | 105.10 | 104.39 | 0.71 | 0.68 |
255 | General Dynamics Corp. | GD | 151.06 | 154.03 | -2.97 | -1.93 |
256 | Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A | CTSH | 80.88 | 81.91 | -1.03 | -1.26 |
257 | TE Connectivity Ltd - Registered Shares | TEL | 130.31 | 130.38 | -0.07 | -0.05 |
258 | Align Technology Inc. | ALGN | 543.81 | 564.37 | -20.56 | -3.64 |
259 | Bilibili Inc - ADR | BILI | 123.88 | 127.80 | -3.92 | -3.07 |
260 | Dow Inc | DOW | 57.56 | 58.57 | -1.01 | -1.72 |
261 | National Grid Plc - ADR | NGG | 59.75 | 59.67 | 0.08 | 0.13 |
262 | Idexx Laboratories Inc. | IDXX | 496.44 | 495.04 | 1.40 | 0.28 |
263 | Electronic Arts Inc. | EA | 145.97 | 145.60 | 0.37 | 0.25 |
264 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 55.38 | 54.43 | 0.95 | 1.75 |
265 | TC Energy Corporation | TRP | 45.29 | 44.25 | 1.04 | 2.35 |
266 | Chipotle Mexican Grill | CMG | 1,503.68 | 1,480.62 | 23.06 | 1.56 |
267 | Exelon Corp. | EXC | 43.02 | 43.05 | -0.03 | -0.07 |
268 | Barrick Gold Corp. | GOLD | 23.68 | 23.83 | -0.15 | -0.63 |
269 | Synopsys Inc. | SNPS | 272.87 | 273.43 | -0.56 | -0.20 |
270 | Biogen Inc | BIIB | 270.12 | 270.28 | -0.16 | -0.06 |
271 | Ross Stores Inc. | ROST | 115.39 | 115.06 | 0.33 | 0.29 |
272 | Marriott International Inc. - Class A | MAR | 126.62 | 126.73 | -0.11 | -0.09 |
273 | Banco Bradesco S.A. - ADR (Ord) | BBDO | 4.32 | 4.22 | 0.10 | 2.37 |
274 | Microchip Technology Inc. | MCHP | 152.32 | 152.38 | -0.06 | -0.04 |
275 | Baxter International Inc. | BAX | 80.01 | 79.52 | 0.49 | 0.62 |
276 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 47.07 | 48.09 | -1.02 | -2.12 |
277 | Lufax Holding Ltd - ADR | LU | 15.88 | 14.05 | 1.83 | 13.02 |
278 | Thomson-Reuters Corp | TRI | 81.51 | 82.10 | -0.59 | -0.72 |
279 | American Electric Power Company Inc. | AEP | 80.97 | 80.75 | 0.22 | 0.27 |
280 | Kraft Heinz Co | KHC | 32.78 | 32.86 | -0.08 | -0.24 |
281 | Amphenol Corp. - Class A | APH | 133.10 | 133.95 | -0.85 | -0.63 |
282 | Unity Software Inc | U | 146.96 | 147.25 | -0.29 | -0.20 |
283 | Rocket Companies Inc Class A | RKT | 19.97 | 19.87 | 0.10 | 0.50 |
284 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 141.22 | 140.72 | 0.50 | 0.36 |
285 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson - ADR | ERIC | 11.77 | 11.84 | -0.07 | -0.59 |
286 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | CM | 88.41 | 89.04 | -0.63 | -0.71 |
287 | Sysco Corp. | SYY | 76.83 | 77.02 | -0.19 | -0.25 |
288 | BCE Inc | BCE | 43.50 | 43.61 | -0.11 | -0.25 |
289 | Agilent Technologies Inc. | A | 127.00 | 128.11 | -1.11 | -0.87 |
290 | EBay Inc. | EBAY | 56.40 | 56.17 | 0.23 | 0.41 |
291 | Aptiv PLC | APTV | 143.85 | 145.12 | -1.27 | -0.88 |
292 | Banco Bradesco S.A. - ADR | BBD | 4.78 | 4.93 | -0.15 | -3.04 |
293 | Public Storage | PSA | 221.97 | 224.98 | -3.01 | -1.34 |
294 | XPeng Inc - ADR | XPEV | 54.31 | 52.46 | 1.85 | 3.53 |
295 | Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 138.62 | 140.10 | -1.48 | -1.06 |
296 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 183.13 | 188.38 | -5.25 | -2.79 |
297 | Match Group Inc. - New | MTCH | 144.49 | 147.63 | -3.14 | -2.13 |
298 | Trade Desk Inc - Class A | TTD | 813.03 | 810.99 | 2.04 | 0.25 |
299 | Johnson Controls International plc - Registered Shares | JCI | 52.16 | 52.39 | -0.23 | -0.44 |
300 | Travelers Companies Inc. | TRV | 148.72 | 145.02 | 3.70 | 2.55 |
301 | Twitter Inc | TWTR | 47.12 | 47.60 | -0.48 | -1.01 |
302 | Bank Of New York Mellon Corp | BK | 42.26 | 42.49 | -0.23 | -0.54 |
303 | Eni Spa - ADR | E | 21.11 | 21.69 | -0.58 | -2.67 |
304 | Liberty Broadband Corp - Series A | LBRDA | 154.41 | 153.33 | 1.08 | 0.70 |
305 | Liberty Broadband Corp - Series C | LBRDK | 155.07 | 154.20 | 0.87 | 0.56 |
306 | Manulife Financial Corp. | MFC | 19.28 | 19.39 | -0.11 | -0.57 |
307 | Trane Technologies plc - Class A | TT | 154.44 | 155.24 | -0.80 | -0.52 |
308 | ST Microelectronics - New York Shares | STM | 40.53 | 40.29 | 0.24 | 0.60 |
309 | ING Groep N.V. - ADR | ING | 9.46 | 9.49 | -0.03 | -0.32 |
310 | Cummins Inc. | CMI | 248.03 | 236.53 | 11.50 | 4.86 |
311 | Centene Corp. | CNC | 62.75 | 62.42 | 0.33 | 0.53 |
